Best used cars under €10,000 in Ireland (November 2026)
Ranked from 2,207 cars for sale under €10,000: how often they're priced well, NCT pass rate against the average, how costly their weak spots are, and how fast they sell.
| # | Model | Typical price | NCT pass | For sale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf 2010–2016 · watch: egr / dpf blocking (1.6/2.0 tdi) | €8,250 | 57% avg 46% | 361 |
| 2 | Audi A6 2009–2015 · watch: egr / dpf blocking (1.6/2.0 tdi) | €7,400 | 57% avg 46% | 107 |
| 3 | Volkswagen Tiguan 2012–2015 · watch: egr / dpf blocking (1.6/2.0 tdi) | €8,500 | 53% avg 51% | 46 |
| 4 | Skoda Superb 2011–2017 | €6,950 | 48% avg 51% | 59 |
| 5 | Nissan X-trail 2015–2017 · watch: timing belt history | €7,950 | 37% avg 55% | 64 |
| 6 | Honda Jazz 2011–2018 · watch: automatic gearbox health | €8,000 | 71% avg 53% | 22 |
| 7 | Kia Sportage 2012–2017 · watch: clutch / dual mass flywheel wear (crdi) | €7,800 | 43% avg 53% | 195 |
| 8 | Ford Kuga 2012–2018 | €8,000 | 61% avg 55% | 107 |
| 9 | Mitsubishi Outlander 2014–2016 · watch: timing belt history | €8,900 | 35% avg 53% | 43 |
| 10 | Audi Q5 2010–2014 · watch: egr / dpf blocking (1.6/2.0 tdi) | €7,000 | 56% avg 46% | 16 |
| 11 | Toyota Auris 2008–2016 · watch: injector problems (1.4 d-4d) | €6,500 | 59% avg 46% | 92 |
| 12 | Opel Crossland X 2018–2020 | €9,000 | 62% avg 67% | 28 |
| 13 | Land Rover Range Rover Evoque 2013–2017 | €9,000 | 54% avg 55% | 31 |
| 14 | Skoda Octavia 2012–2017 · watch: egr / dpf blocking (1.6/2.0 tdi) | €7,500 | 59% avg 55% | 174 |
| 15 | Audi A3 2009–2016 · watch: egr / dpf blocking (1.6/2.0 tdi) | €7,950 | 61% avg 46% | 116 |
| 16 | Toyota RAV4 2013–2016 · watch: timing belt history | €8,500 | 65% avg 53% | 22 |
| 17 | Audi A5 2009–2015 · watch: egr / dpf blocking (1.6/2.0 tdi) | €7,000 | 48% avg 42% | 51 |
| 18 | Ford Focus 2010–2017 · watch: timing belt history | €6,950 | 53% avg 53% | 393 |
| 19 | Hyundai Tucson 2015–2017 · watch: timing belt history | €8,950 | 52% avg 55% | 116 |
| 20 | BMW 5 Series 2008–2015 · watch: timing chain at back of engine (n47 2.0d) | €7,450 | 46% avg 42% | 164 |
See also: best under €3,000, best under €5,000, price checker.